| Country | Latest | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | 18.00 | 18.00 | 6.00 | 7.00 | 8.50 | 8.75 | 10.00 | 8.07 |
| Venezuela | 15.65 | 15.55 | 17.89 | 17.74 | 17.73 | 20.21 | 14.63 | 14.09 |
| Ghana | 14.50 | 12.50 | 13.50 | 18.00 | 17.00 | 13.50 | 12.50 | 15.50 |
| Mozambique | 13.50 | 15.00 | 15.50 | 11.50 | ||||
| Mongolia | 13.25 | 12.25 | 11.00 | 10.00 | 14.00 | 8.40 | ||
| Nigeria | 12.00 | 12.00 | 6.25 | 6.00 | 9.75 | 9.50 | ||
| Pakistan | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 12.50 | 15.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 |
| Tanzania | 12.00 | 12.00 | 7.58 | 3.70 | 15.99 | 16.89 | 20.07 | 19.33 |
| Angola | 10.25 | 10.50 | 25.00 | 30.00 | 19.60 | 19.60 | 14.00 | 95.00 |
| Botswana | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | |
| Egypt | 9.25 | 9.25 | 8.25 | 8.25 | 11.50 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
| Argentina | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.80 | 11.50 | 8.95 | 7.63 | 4.13 |
| Vietnam | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
| Brazil | 8.50 | 11.00 | 10.75 | 8.75 | 13.75 | 11.25 | 13.25 | 18.00 |
| India | 8.00 | 8.50 | 6.25 | 4.25 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.25 |
| Russia | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 8.75 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| Bangladesh | 7.75 | 7.25 | 5.50 | 4.50 | 8.75 | |||
| Sri Lanka | 7.75 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 8.75 |
| Rwanda | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| Ukraine | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 10.25 | 12.00 | 8.00 | 8.50 | 9.50 |
| Hungary | 7.00 | 7.00 | 5.75 | 6.25 | 10.00 | 7.50 | 8.00 | 6.00 |
| China | 6.56 | 6.56 | 5.56 | 5.31 | 5.31 | 7.29 | 6.12 | 5.58 |
| Kazakhstan | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 10.50 | 11.00 | ||
| Paraguay | 6.25 | 7.25 | 4.50 | |||||
| Namibia | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 10.50 | 10.50 | ||
| Indonesia | 5.75 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 9.25 | 8.00 | 9.75 | 12.75 |
| Turkey | 5.75 | 5.75 | 6.50 | 6.50 | 15.00 | 15.75 | 17.50 | 13.50 |
| Iceland | 5.50 | 4.75 | 4.50 | 10.00 | 18.00 | 13.75 | 13.30 | 9.97 |
| South Africa | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 11.50 | 10.50 | 8.50 | 7.00 |
| Colombia | 5.25 | 4.75 | 3.00 | 3.50 | 9.50 | 9.50 | 7.25 | 6.00 |
| Romania | 5.25 | 6.00 | 6.25 | 8.00 | 10.25 | 7.50 | 8.75 | 7.50 |
| Chile | 5.00 | 5.25 | 3.25 | 0.50 | 8.25 | 5.75 | 5.25 | 4.50 |
| Poland | 4.75 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| Mexico | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 8.25 | 7.50 | 7.00 | 8.25 |
| Qatar | 4.50 | 4.50 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.10 |
| Peru | 4.25 | 4.25 | 3.00 | 1.25 | 6.50 | 5.00 | 4.50 | 3.25 |
| Algeria | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Philippines | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.90 | 5.40 | 7.50 | 7.50 |
| Macedonia | 3.75 | 4.00 | 4.11 | 8.50 | 7.00 | 4.77 | 5.74 | 8.52 |
| Australia | 3.50 | 4.25 | 4.75 | 3.75 | 4.25 | 6.75 | 6.25 | 5.50 |
| Latvia | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | ||||
| Tunisia | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
| South Korea | 3.25 | 3.25 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 4.50 | 3.75 |
| Malaysia | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
| Morocco | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| Thailand | 3.00 | 3.25 | 2.00 | 1.25 | 2.75 | 3.25 | 5.00 | 4.00 |
| Israel | 2.50 | 2.75 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
| New Zealand | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | 8.25 | 7.25 | 7.00 |
| Saudi Arabia | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 5.50 | 5.20 | 4.50 |
| Taiwan | 1.88 | 1.88 | 1.63 | 1.25 | 2.00 | 3.38 | 2.75 | 2.25 |
| Lithuania | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 3.00 | 5.00 | 4.25 | 3.00 |
| Bolivia | 1.66 | 0.86 | 1.94 | 5.82 | 4.70 | 3.57 | 4.46 | |
| Norway | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 3.25 | 2.25 |
| Sweden | 1.50 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 2.00 | 4.00 | 2.75 | 1.50 |
| Canada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 4.25 | 4.25 | 3.00 |
| Euro Area | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 3.25 | 2.25 |
| United Arab Emirates | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 4.25 | ||
| Czech Republic | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 2.25 | 3.50 | 2.50 | 2.00 |
| Hong Kong | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 5.75 | 6.75 | 5.50 |
| United Kingdom | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 |
| Denmark | 0.45 | 0.70 | 1.05 | 1.20 | 3.75 | 4.25 | 3.75 | 2.40 |
| United States | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.25 | 5.25 | 4.00 |
| Bulgaria | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.55 | 5.77 | 4.58 | 3.26 | 2.05 |
| Singapore | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 2.75 | 1.56 |
| Japan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.25 | |
| Switzerland | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 2.75 | 1.75 source : trading economics | 0.75 |
get the most current news about businesses and finance all over the world, from the most reliable sources, ask questions, share and comment about our products.
Page view.
- and other financial questions (2)
- EXCHANGE RATES (44)
- Financial Jobs links and adverts (4)
- FINANCIAL MARKETS (21)
- How to (2)
- LOANS (11)
- oversees market (1)
- TB AND INTEREST RATES (11)
Tuesday, June 05, 2012
interest rate list, by country.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment