Overnight Volume Traded and Rates in Percentage |
Date | Amount Traded (Mn USD) | Exchange Rate (TZS/USD) |
| High | Low | Weighted Average Rate (WAR) |
| 5/Jun/2012 | 4.70 | 1,594.00 | 1,582.20 | 1,588.09 |
| 4/Jun/2012 | 4.15 | 1,594.00 | 1,582.00 | 1,587.41 |
| 1/Jun/2012 | 3.35 | 1,594.00 | 1,582.00 | 1,587.07 |
| 31/May/2012 | 4.20 | 1,595.00 | 1,582.00 | 1,586.90 |
| 30/May/2012 | 4.35 | 1,594.00 | 1,582.70 | 1,586.65 |
| 29/May/2012 | 3.65 | 1,594.00 | 1,582.70 | 1,586.58 |
| 28/May/2012 | 4.40 | 1,592.00 | 1,582.50 | 1,586.00 |
| 25/May/2012 | 3.85 | 1,595.00 | 1,582.50 | 1,585.95 |
| 25/May/2012 | 4.45 | 1,595.00 | 1,582.50 | 1,587.09 |
| 24/May/2012 | 6.15 | 1,598.00 | 1,582.85 | 1,589.11 |
| 24/May/2012 | 3.50 | 1,598.00 | 1,582.50 | 1,585.37 |
| 22/May/2012 | 7.25 | 1,598.00 | 1,582.60 | 1,589.06 |
| 18/May/2012 | 3.45 | 1,593.00 | 1,582.50 | 1,586.84 |
| 17/May/2012 | 4.00 | 1,591.00 | 1,581.50 | 1,585.40 |
| 16/May/2012 | 4.00 | 1,588.00 | 1,582.30 | 1,584.95 |
| 15/May/2012 | 4.55 | 1,587.00 | 1,582.50 | 1,584.33 |
| 15/May/2012 | 4.05 | 1,596.00 | 1,582.50 | 1,588.91 |
| 14/May/2012 | 7.20 | 1,584.00 | 1,580.00 | 1,581.70 |
| 11/May/2012 | 2,850.00 | 1,583.00 | 1,580.00 | 1,581.70 |
| 10/May/2012 | 4.20 | 1,582.00 | 1,579.00 | 1,580.80 |
| 9/May/2012 | 5.55 | 1,583.20 | 1,581.00 | 1,582.05 |
| 8/May/2012 | 3.70 | 1,584.00 | 1,582.00 | 1,582.91 |
| 7/May/2012 | 7.55 | 1,585.00 | 1,582.00 | 1,583.21 |
| 4/May/2012 | 5.15 | 1,586.00 | 1,583.00 | 1,583.72 |
| 2/May/2012 | 8.20 | 1,588.00 | 1,581.00 | 1,582.28 |
| 30/Apr/2012 | 4.50 | 1,589.00 | 1,582.30 | 1,584.86 |
| 27/Apr/2012 | 4.50 | 1,588.00 | 1,582.00 | 1,584.22 |
| 25/Apr/2012 | 4.70 | 1,589.50 | 1,582.50 | 1,584.98 |
| 23/Apr/2012 | 3.80 | 1,591.00 | 1,582.60 | 1,584.62 |
| 20/Apr/2012 | 4.45 | 1,591.00 | 1,582.50 | 1,584.95 |
| 19/Apr/2012 | 4.25 | 1,590.00 | 1,582.70 | 1,584.77 |
| 18/Apr/2012 | 4.00 | 1,590.00 | 1,582.50 | 1,584.58 |
| 17/Apr/2012 | 5.45 | 1,589.00 | 1,582.00 | 1,584.86 |
| 16/Apr/2012 | 4.95 | 1,587.00 | 1,582.50 | 1,584.66 |
| 13/Apr/2012 | 4.25 | 1,588.00 | 1,582.00 | 1,584.73 |
| 12/Apr/2012 | 9.75 | 1,588.00 | 1,581.00 | 1,583.47 |
| 11/Apr/2012 | 3.70 | 1,587.00 | 1,582.50 | 1,584.35 |
| 10/Apr/2012 | 4.25 | 1,586.00 | 1,583.00 | 1,583.50 |
| 5/Apr/2012 | 9.20 | 1,585.00 | 1,582.00 | 1,583.71 |
| 4/Apr/2012 | 12.65 | 1,590.00 | 1,582.00 | 1,584.51 |
| 3/Apr/2012 | 8.65 | 1,593.00 | 1,585.00 | 1,587.84 |
| 3/Apr/2012 | 9.70 | 1,595.00 | 1,585.00 | 1,588.94 |
| 2/Apr/2012 | 9.70 | 1,595.00 | 1,585.00 | 1,588.94 |
| 30/Mar/2012 | 4.25 | 1,595.00 | 1,585.00 | 1,589.60 |
| 28/Mar/2012 | 3.50 | 1,598.00 | 1,585.00 | 1,590.20 |
| 27/Mar/2012 | 3.45 | 1,597.00 | 1,584.50 | 1,589.99 |
| 26/Mar/2012 | 3.30 | 1,597.00 | 1,584.00 | 1,589.67 |
| 23/Mar/2012 | 4.75 | 1,598.00 | 1,585.00 | 1,589.90 |
| 22/Mar/2012 | 4.60 | 1,599.00 | 1,585.00 | 1,589.62 |
| 21/Mar/2012 | 5.05 | 1,598.00 | 1,585.00 | 1,589.99 |
| 20/Mar/2012 | 4.70 | 1,598.00 | 1,585.00 | 1,589.85 |
| 19/Mar/2012 | 3.35 | 1,598.00 | 1,585.00 | 1,589.67 |
| 16/Mar/2012 | 4.30 | 1,598.00 | 1,585.00 | 1,589.63 |
| 15/Mar/2012 | 4.25 | 1,599.00 | 1,589.55 | 1,585.00 |
| 14/Mar/2012 | 4.78 | 1,597.00 | 1,585.00 | 1,589.80 |
| 13/Mar/2012 | 4.95 | 1,597.00 | 1,585.50 | 1,589.91 |
| 12/Mar/2012 | 5.00 | 1,596.25 | 1,585.50 | 1,589.89 |
| 9/Mar/2012 | 7.15 | 1,595.00 | 1,585.50 | 1,589.00 |
| 8/Mar/2012 | 7.15 | 1,596.00 | 1,585.00 | 1,588.85 |
| 7/Mar/2012 | 5.75 | 1,595.00 | 1,585.00 | 1,588.59 |
| 6/Mar/2012 | 7.45 | 1,598.00 | 1,585.00 | 1,589.69 |
| 5/Mar/2012 | 9.55 | 1,598.00 | 1,586.00 | 1,589.69 |
| 2/Mar/2012 | 7.15 | 1,599.00 | 1,585.00 | 1,587.96 |
| 1/Mar/2012 | 5.70 | 1,598.00 | 1,585.00 | 1,587.03 |
| 28/Feb/2012 | 6.85 | 1,595.00 | 1,586.00 | 1,589.50 |
| 27/Feb/2012 | 4.00 | 1,592.00 | 1,587.00 | 1,588.53 |
| 23/Feb/2012 | 5.75 | 1,597.00 | 1,587.00 | 1,590.76 |
| 22/Feb/2012 | 9.30 | 1,602.00 | 1,587.00 | 1,590.83 |
| 21/Feb/2012 | 12.47 | 1,602.00 | 1,588.00 | 1,591.09 |
| 20/Feb/2012 | 8.90 | 1,600.00 | 1,586.50 | 1,593.98 |
| 17/Feb/2012 | 6.65 | 1,598.00 | 1,586.00 | 1,589.14 |
| 16/Feb/2012 | 5.65 | 1,596.00 | 1,586.00 | 1,589.23 |
| 15/Feb/2012 | 8.10 | 1,594.00 | 1,585.00 | 1,588.94 |
| 14/Feb/2012 | 6.30 | 1,597.00 | 1,585.00 | 1,588.79 |
| 13/Feb/2012 | 7.25 | 1,595.50 | 1,585.00 | 1,588.75 |
| 10/Feb/2012 | 6.50 | 1,595.00 | 1,585.00 | 1,588.06 |
| 9/Feb/2012 | 7.70 | 1,595.00 | 1,585.00 | 1,587.83 |
| 8/Feb/2012 | 6.55 | 1,593.00 | 1,586.00 | 1,587.95 |
| 7/Feb/2012 | 7.85 | 1,592.00 | 1,585.00 | 1,587.93 |
| 6/Feb/2012 | 6.45 | 1,594.00 | 1,585.00 | 1,587.56 |
| 3/Feb/2012 | 5.85 | 1,592.00 | 1,586.20 | 1,587.08 |
| 2/Feb/2012 | 7.80 | 1,598.00 | 1,586.30 | 1,589.76 |
| 1/Feb/2012 | 9.20 | 1,597.00 | 1,586.30 | 1,590.78 |
| 31/Jan/2012 | 5.45 | 1,600.00 | 1,586.00 | 1,591.24 |
| 30/Jan/2012 | 4.95 | 1,600.00 | 1,586.50 | 1,591.61 |
| 27/Jan/2012 | 5.80 | 1,601.00 | 1,585.70 | 1,591.13 |
| 26/Jan/2012 | 8.55 | 1,602.00 | 1,586.00 | 1,591.06 |
| 25/Jan/2012 | 6.25 | 1,602.00 | 1,585.00 | 1,590.93 |
| 24/Jan/2012 | 6.73 | 1,604.00 | 1,585.00 | 1,590.12 |
| 23/Jan/2012 | 6.35 | 1,603.00 | 1,585.00 | 1,590.65 |
| 20/Jan/2012 | 6.26 | 1,598.00 | 1,585.00 | 1,589.19 |
| 19/Jan/2012 | 9.50 | 1,598.00 | 1,585.00 | 1,589.06 |
| 18/Jan/2012 | 16.00 | 1,614.00 | 1,585.00 | 1,591.66 |
| 17/Jan/2012 | 9.88 | 1,597.00 | 1,585.00 | 1,587.21 |
| 16/Jan/2012 | 6.92 | 1,590.00 | 1,583.00 | 1,586.66 |
| 11/Jan/2012 | 7.55 | 1,587.00 | 1,584.00 | 1,585.13 |
| 10/Jan/2012 | 7.89 | 1,589.00 | 1,581.00 | 1,584.89 |
| 9/Jan/2012 | 8.10 | 1,590.00 | 1,582.00 | 1,585.67 |
| 6/Jan/2012 | 9.80 | 1,594.00 | 1,585.00 | 1,587.13 |
| 5/Jan/2012 | 13.55 | 1,593.00 | 1,585.00 | 1,587.24 |
| 4/Jan/2012 | 8.10 | 1,590.00 | 1,582.00 | 1,586.03 |
| 4/Jan/2012 | 8.10 | 1,590.00 | 1,582.00 | 1,586.03 |
| 3/Jan/2012 | 8.99 | 1,589.00 | 1,584.00 | 1,586.32 |
| 2/Jan/2012 | 10.25 | 1,589.00 | 1,583.00 | 1,586.71 |
source BOT (Bank of Tanzania)
|
No comments:
Post a Comment