| REVAILING INTEREST RATES | 05.06.2012 | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | INTEREST (p.a) | | |
| 5 | | | SAVINGS DEPOSITS | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | Savings a/c TZS | 2.00% | | |
| 8 | | | Savings a/c USD | 0.25% | |
| 9 | | | Junior JumboTZS | 2.50% | |
| 10 | | | Junior JumboUSD | 0.50% | |
| 11 | | | Tanzanite TZS | 2.50% | |
| 12 | | | Tanzanite USD | 0.50% | |
| 13 | | | Busara TZS | 2.00% | |
| 14 | | | Prime Lending Rate | 24.00% | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | Malkia Account TZS | | |
| 17 | | | 100 Thousand up to TZS 4mn | 3.00% | |
| 18 | | | 5mn up to TZS 10mn | 4.00% | |
| 19 | | | 10mn plus | 5.00% | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | Malkia Account USD | | |
| 22 | | | USD 5,000 up to USD 54,000 | 0.35% | |
| 23 | | | USD 55,000 up to USD 100,000 | 0.40% | |
| 24 | | | USD 100,000 and above | 0.50% | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | SHORT TERM DEPOSITS | | |
| 27 | | | Amount up to shs.-99mn | | |
| 28 | | | - 7days | 0.10% | |
| 29 | | | - 14 days | 0.20% | |
| 30 | | | - 21 days | 0.30% | |
| 31 | | | - 30 days | 0.40% | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | Shs. 100 mn and above | | |
| 34 | | | - 7days | 0.40% | |
| 35 | | | - 14 days | 0.50% | |
| 36 | | | - 21 days | 0.60% | |
| 37 | | | - 30 days | 0.70% | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | CALL ACCOUNT (500mn Minimum) | 0.30% | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | FIXED DEPOSITS | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | 3 months | | |
| 44 | | | - Up to TZS 99m | 1.00% | |
| 45 | | | - 100 up to TZS 499mn | 1.50% | |
| 46 | | | - 500 up to TZS 999mn | 1.75% | |
| 47 | | | 1000mn plus | 2.00% | |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | 6 months | | |
| 50 | | | - Up to TZS 99m | 2.00% | |
| 51 | | | - 100 up to TZS 499mn | 2.25% | |
| 52 | | | - 500 up to TZS 999mn | 2.50% | |
| 53 | | | 1000mn plus | 2.75% | |
| 54 | | | | | |
| 55 | | | 9 months | | |
| 56 | | | - Up to TZS 99m | 2.75% | |
| 57 | | | - 100 up to TZS 499mn | 3.00% | |
| 58 | | | - 500 up to TZS 999mn | 3.25% | |
| 59 | | | 1000mn plus | 3.50% | |
| 60 | | | | | |
| 61 | | | 12 months | | |
| 62 | | | - Up to TZS 99mn | 3.50% | |
| 63 | | | - 100 up to TZS 499mn | 3.75% | |
| 64 | | | - 500 up to TZS 999mn | 4.00% | |
| 65 | | | 1000 mn plus | 4.25% | |
| 66 | | | | | |
| 67 | | | Foreign Fixed Deposits (Minimum Usd,Euro,GBP is 4,999=) | | |
| 68 | | | USD ; 1 Month | 0.05% | |
| 69 | | | 3 Months | 0.10% | |
| 70 | | | 6 Months | 0.15% | |
| 71 | | | 12 Months | 0.20% | |
| 72 | | | | | |
| 73 | | | EURO; 1 Month | 0.10% | |
| 74 | | | 3 Months | 0.30% | |
| 75 | | | 6 Months | 0.50% | |
| 76 | | | 12 Months | 0.65% | |
| 77 | | | | | |
| 78 | | | GBP ; 1 Month | 0.15% | |
| 79 | | | 3 Months | 0.30% | |
| 80 | | | 6 Months | 0.45% | |
| 81 | | | 12 Months | 0.70% | |
| 82 | | | | |
No comments:
Post a Comment