Interbank Money Market for 2012
Overnight Volume Traded and Rates in Percentage |
Date | Volume (million-TZS) | High | Low | Weighted Average Rate (WAR) |
| 5/Jun/2012 | 16,000 | 16.00 | 5.00 | 14.47 |
| 4/Jun/2012 | 34,550 | 16.50 | 5.00 | 13.98 |
| 1/Jun/2012 | 28,800 | 15.00 | 5.00 | 13.14 |
| 31/May/2012 | 14,900 | 15.00 | 5.00 | 13.02 |
| 30/May/2012 | 18,450 | 15.00 | 5.00 | 11.94 |
| 29/May/2012 | 26,800 | 17.00 | 5.00 | 12.66 |
| 28/May/2012 | 35,800 | 18.00 | 5.00 | 11.70 |
| 25/May/2012 | 23,250 | 18.00 | 10.00 | 13.73 |
| 24/May/2012 | 19,750 | 18.00 | 5.00 | 13.44 |
| 24/May/2012 | 19,600 | 18.00 | 5.00 | 15.73 |
| 22/May/2012 | 41,750 | 20.00 | 6.00 | 16.69 |
| 21/May/2012 | 18,600 | 19.00 | 5.00 | 15.73 |
| 18/May/2012 | 27,900 | 17.00 | 15.00 | 15.71 |
| 17/May/2012 | 11,300 | 18.00 | 10.00 | 15.27 |
| 16/May/2012 | 41,700 | 22.00 | 10.00 | 16.87 |
| 15/May/2012 | 16,800 | 25.00 | 10.00 | 16.21 |
| 14/May/2012 | 19,650 | 25.00 | 18.00 | 19.37 |
| 11/May/2012 | 13,750 | 22.00 | 18.00 | 19.11 |
| 10/May/2012 | 18,400 | 24.00 | 18.00 | 22.89 |
| 9/May/2012 | 14,800 | 22.00 | 10.00 | 16.42 |
| 8/May/2012 | 11,400 | 25.00 | 9.00 | 18.38 |
| 7/May/2012 | 22,000 | 24.00 | 20.00 | 21.41 |
| 4/May/2012 | 34,900 | 25.00 | 20.00 | 22.29 |
| 2/May/2012 | 14,400 | 25.00 | 22.00 | 23.42 |
| 30/Apr/2012 | 18,850 | 25.00 | 22.00 | 23.60 |
| 27/Apr/2012 | 15,850 | 25.00 | 22.00 | 23.85 |
| 25/Apr/2012 | 25,700 | 27.00 | 22.00 | 23.98 |
| 24/Apr/2012 | 28,700 | 27.00 | 23.00 | 25.28 |
| 24/Apr/2012 | 4 | 1,590.00 | 1,582.70 | 1,584.38 |
| 23/Apr/2012 | 32,400 | 29.00 | 24.00 | 25.96 |
| 20/Apr/2012 | 53,900 | 30.00 | 21.00 | 26.77 |
| 19/Apr/2012 | 41,650 | 30.00 | 25.00 | 27.69 |
| 18/Apr/2012 | 76,050 | 29.00 | 23.00 | 27.28 |
| 17/Apr/2012 | 82,700 | 30.00 | 23.00 | 27.06 |
| 16/Apr/2012 | 31,700 | 30.00 | 24.00 | 25.81 |
| 13/Apr/2012 | 42,100 | 30.00 | 22.00 | 26.09 |
| 12/Apr/2012 | 17,500 | 30.00 | 27.00 | 27.26 |
| 11/Apr/2012 | 6,200 | 25.00 | 24.00 | 24.92 |
| 10/Apr/2012 | 59,400 | 24.68 | 26.00 | 22.00 |
| 5/Apr/2012 | 2,800 | 25.00 | 24.00 | 24.36 |
| 4/Apr/2012 | 6,100 | 25.00 | 24.00 | 25.00 |
| 3/Apr/2012 | 25,650 | 25.00 | 20.00 | 23.42 |
| 2/Apr/2012 | 45,300 | 24.00 | 20.00 | 22.99 |
| 30/Mar/2012 | 37,750 | 22.00 | 1.00 | 19.50 |
| 28/Mar/2012 | 11,700 | 22.00 | 1.00 | 17.85 |
| 27/Mar/2012 | 22,900 | 23.00 | 1.00 | 18.47 |
| 26/Mar/2012 | 7,150 | 21.50 | 1.00 | 17.34 |
| 23/Mar/2012 | 13,000 | 22.00 | 18.00 | 20.67 |
| 22/Mar/2012 | 19,850 | 22.00 | 1.00 | 11.16 |
| 21/Mar/2012 | 33,600 | 21.75 | 1.00 | 15.25 |
| 20/Mar/2012 | 17,100 | 21.75 | 1.00 | 17.59 |
| 19/Mar/2012 | 44,300 | 21.50 | 1.00 | 14.88 |
| 16/Mar/2012 | 25,000 | 20.00 | 1.00 | 15.84 |
| 15/Mar/2012 | 22,950 | 22.00 | 1.00 | 18.06 |
| 14/Mar/2012 | 22,100 | 21.00 | 12.00 | 17.06 |
| 13/Mar/2012 | 23,500 | 20.00 | 1.00 | 17.66 |
| 12/Mar/2012 | 29,300 | 20.00 | 1.00 | 11.43 |
| 9/Mar/2012 | 14,300 | 20.00 | 1.00 | 15.93 |
| 8/Mar/2012 | 11,600 | 18.00 | 1.00 | 16.48 |
| 7/Mar/2012 | 13,200 | 18.00 | 1.00 | 14.80 |
| 6/Mar/2012 | 10,400 | 16.50 | 1.00 | 13.81 |
| 5/Mar/2012 | 19,300 | 16.00 | 1.00 | 10.28 |
| 2/Mar/2012 | 8,300 | 15.00 | 1.00 | 11.51 |
| 1/Mar/2012 | 10,850 | 15.00 | 1.00 | 8.89 |
| 28/Feb/2012 | 14,450 | 14.00 | 1.00 | 10.85 |
| 27/Feb/2012 | 16,050 | 12.00 | 1.00 | 7.88 |
| 24/Feb/2012 | 10,850 | 11.00 | 1.00 | 7.31 |
| 23/Feb/2012 | 19,700 | 8.50 | 1.00 | 7.47 |
| 22/Feb/2012 | 25,150 | 11.00 | 1.00 | 7.73 |
| 21/Feb/2012 | 32,050 | 12.00 | 1.00 | 5.39 |
| 20/Feb/2012 | 21,350 | 13.00 | 1.00 | 7.57 |
| 17/Feb/2012 | 31,850 | 11.00 | 1.00 | 6.86 |
| 16/Feb/2012 | 30,500 | 13.00 | 1.00 | 8.00 |
| 15/Feb/2012 | 29,900 | 11.00 | 1.00 | 8.28 |
| 14/Feb/2012 | 23,050 | 10.00 | 1.00 | 6.90 |
| 13/Feb/2012 | 28,750 | 10.50 | 1.00 | 7.72 |
| 10/Feb/2012 | 28,200 | 10.00 | 1.00 | 6.59 |
| 9/Feb/2012 | 19,500 | 10.00 | 1.00 | 6.36 |
| 8/Feb/2012 | 23,900 | 10.00 | 1.00 | 5.90 |
| 7/Feb/2012 | 10,800 | 10.50 | 1.00 | 5.78 |
| 6/Feb/2012 | 32,300 | 8.00 | 4.00 | 5.04 |
| 3/Feb/2012 | 29,200 | 11.00 | 1.00 | 5.84 |
| 2/Feb/2012 | 31,100 | 10.00 | 1.00 | 5.20 |
| 1/Feb/2012 | 26,500 | 10.00 | 1.00 | 5.06 |
| 31/Jan/2012 | 24,900 | 10.00 | 1.00 | 5.70 |
| 30/Jan/2012 | 14,100 | 10.00 | 1.00 | 4.79 |
| 27/Jan/2012 | 15,250 | 13.00 | 2.00 | 7.04 |
| 26/Jan/2012 | 12,000 | 12.00 | 1.00 | 6.29 |
| 25/Jan/2012 | 20,500 | 20.00 | 1.00 | 9.37 |
| 24/Jan/2012 | 22,800 | 19.00 | 2.00 | 6.04 |
| 23/Jan/2012 | 20,100 | 22.00 | 3.00 | 10.77 |
| 20/Jan/2012 | 29,550 | 22.00 | 5.00 | 14.28 |
| 19/Jan/2012 | 17,050 | 22.00 | 5.00 | 17.35 |
| 18/Jan/2012 | 21,950 | 30.00 | 10.00 | 20.22 |
| 17/Jan/2012 | 21,800 | 28.00 | 15.00 | 20.77 |
| 16/Jan/2012 | 22,300 | 32.00 | 15.00 | 22.49 |
| 13/Jan/2012 | 25,880 | 28.00 | 15.00 | 24.15 |
| 11/Jan/2012 | 25,000 | 36.50 | 17.00 | 26.63 |
| 10/Jan/2012 | 24,800 | 36.50 | 17.00 | 26.15 |
| 9/Jan/2012 | 48,550 | 35.00 | 20.00 | 26.19 |
| 5/Jan/2012 | 23,000 | 35.00 | 20.00 | 34.11 |
| 4/Jan/2012 | 41,000 | 40.00 | 20.00 | 29.16 |
| 3/Jan/2012 | 35 | 38.00 | 35.00 | 35.45 |
| 2/Jan/2012 | 31,380 | 36.00 | 30.00 | 33.68 |
|
No comments:
Post a Comment